Description
Additional Information
Questions
Description
Esta Arca Vertical Confortec tem uma capacidade total de 60 litros, 3 gavetas e e classe de eficiência energética E. O seu consumo anual de energia é de 156kWh Ano e o nÃvel de emissão de ruÃdo 41dB. Esta Arca de pequenas dimensões pode ser facilmente encaixada em qualquer zona da sua cozinha e pesa apenas 20,7 Kg.
CaracterÃsticas Principais | |||
---|---|---|---|
Capacidade Total (litros) | 60 | ||
Largura | 47.5 cm | ||
Escala de Eficiência Energética | A a G | ||
Categoria de nÃvel sonoro | C | ||
Altura | 84.5 cm | ||
Profundidade | 44.5 cm | ||
Peso | 20.7 Kg | ||
Modelo | CFC148WE | ||
Cor | Branco | ||
Encastre | Não | ||
Número Portas | 1 | ||
Número Gavetas | 3 | ||
Luz Interior | Sim | ||
Capacidade Congelador | 60 l | ||
Capacidade FrigorÃfico | 0 l | ||
Consumo Energético | 156 kWh | ||
NÃvel de RuÃdo | 41 dB | ||
Sistema Refrigeração | Estático | ||
Outras Funcionalidades | Gás R600a | 34gr | ||
Classe energética | E | ||
Title | Default Title |
---|
riseustrack.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart