Description
Additional Information
Questions
Description
Concebido no limite do desempenho aliado à portabilidade, o novo Swift Edge 16 apresenta um design fino e leve, com hardware preparado para os requisitos atuais de IA e muito mais.
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Ecrã – Frequência | 60 Hz | ||
Utilização | Casa & Escritório | ||
Cor | Azul | ||
Processador | AMD Ryzen™ 7 7735U (8 Núcleos 12 Threads) | ||
Frequência | 2.7 GHz | ||
Turbo Boost Burst | 4.7 GHz | ||
Cache Processador | 16 MB | ||
Memória RAM | 16 GB | ||
Tipo Memória | LPDDR5 | ||
Placa(s) Gráfica(s) | AMD Radeon™ 680M | ||
Disco SSD | 1 TB | ||
Dimensão Ecrã | 16 | ||
Resolução | 3840 x 2160 (4K Ultra HD) | ||
Tipo de Ecrã | OLED | UHD IPS (3840 x 2160) | 16:10 | DCI-P3 100% | ||
Sistema Áudio | Colunas Stereo | ||
Interfaces | 1x HDMI | 2x USB-C | 2x USB-A 3.2 | 1x Audio Combo Jack 3.5mm | ||
Câmara | FHD | ||
Conectividade | Wi-Fi | Bluetooth | ||
Teclado Retro-Iluminado | Sim | ||
Sistema Operativo | Windows 11 Home | ||
Bateria | Li-ion 54Wh | ||
Autonomia (estimativa) | 9.5 Horas | ||
Dimensões | 35.6 x 24.2 x 1.2~1.3 cm | ||
Peso | 1.17 Kg | ||
Outras Informações | Wi-Fi 6E (IEEE 802.11 a b g n ac ax) | Bluetooth 5.1 | ||
Title | Default Title |
---|
riseustrack.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart